Book of Tut Megaways: Ανασκόπηση του Κουλοχέρη και Δωρεάν Παιχνίδι
| Προμηθευτής: | Pragmatic Play |
|---|---|
| RTP 🔗: | 96% |
| Μεταβλητότητα: | Υψηλός |
| Νίκη: | x10000.00 [ i ] |
| Μηχανική: | Megaways |
| Betways: | 117649 |
| Κυκλοφορία: | 2023-08-28 [ i ] |
| SlotRank: | 2562 |
| Όλες οι ιδιότητες > | |
Ελλάδα. Τα καζίνο, στα οποία μπορείτε να παίξετε στο Book of Tut Megaways
Σαρώσαμε 149 καλύτερα διαδικτυακά καζίνο στο Ελλάδα και βρήκαμε Book of Tut Megaways σε 78 από αυτά. Στην παρακάτω λίστα, θα βρείτε τα καζίνο που διαθέτουν τον κουλοχέρη Book of Tut Megaways και δέχονται παίκτες από Ελλάδα.
Book of Tut Megaways ριτική παιχνιδιού
Σχόλια (0)
Δεν υπάρχουν σχόλια μέχρι τώρα, υποβάλετε τη φόρμα για να γράψετε το πρώτο!
Χώρες που Σαρώθηκαν
Ελλάδα. Book of Tut Megaways διαθέσιμο σε 78 από 149 σαρωμένα καζίνο. Συνολικά, έχουμε σαρώσει καζίνο σε 109 διαφορετικές αγορές. Το Book of Tut Megaways είναι διαθέσιμο σε 71 χώρες. Οι αγορές με την υψηλότερη ποσότητα των καζίνο είναι: CA, FI, NO, NZ
| Χώρα | Σαρωμένο [i] | Με το Παιχνίδι [i] | Στο λόμπι [i] | SlotRank [i] | Δράση |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
477 | 196 | 1 | 1440 | Κοιτάξτε Δεδομένα |
|
|
330 | 171 | 0 | 1379 | Κοιτάξτε Δεδομένα |
|
|
303 | 158 | 0 | 905 | Κοιτάξτε Δεδομένα |
|
|
287 | 140 | 1 | 1330 | Κοιτάξτε Δεδομένα |
Περιήγηση σε όλες τις χώρες (71)
Παιχνίδια με το παρόμοιο SlotRank
| SR | (+/-) [i] | Όνομα του κουλοχέρη | Μέση θέση[i] | Ποσότητα[i] |
|---|---|---|---|---|
| 2560 | Dice Bonanza (BGAMING) | 151.00 | [85] / [0] | |
| 2561 | Wild Woof (Gaming Corps) | 151.00 | [63] / [0] | |
| 2562 | Book of Tut Megaways (Pragmatic Play) | 151.00 | [59] / [0] | |
| 2563 | Double Diamonds 50 (Amatic Industries) | 151.00 | [42] / [0] | |
| 2564 | Dragon Pot (Amatic Industries) | 151.00 | [48] / [0] |
Περιεχόμενα
SRP [ i ] : 31.89%
RTP -64.11%
Για τις τελευταίες 4 ώρες:
Περιστροφές: 142
Στοιχήματα (EUR): 8 875€
Κέρδη (EUR): 2 830€
Book of Tut Megaways Ιδιότητες
| Προμηθευτής: | Pragmatic Play |
|---|---|
| Κυκλοφορία: | 2023-08-28 [ i ] |
| Μεγάλη ημερομηνία κυκλοφορίας: | 2023-09-11 |
| Είδος: | Βίντεο Κουλοχέρηδες |
| RTP: | 96% Ευρή του RTP! |
| Μεταβλητότητα: | Υψηλός |
| Hit Rate: | N/A[ i ] |
| Νίκη: | x10000.00 [ i ] |
| Kατώτατο στοίχημα $, €, £: | 0.2 |
| Μέγιστο στοίχημα $, €, £: | 240 |
| Διάταξη: | 6-7 |
| Betways: | 117649 |
| Χαρακτηριστικά: Free Spins, Megaways, Multiway (+1024), Εύρος RTP, Μηχανισμός Book Of ..., Στοίχημα Μπόνους, Σύμβολα Scatter, Σύμβολα Επέκτασης, Χαρακτηριστικό Αγοράς | |
| Θέμα: Αίγυπτος, Αρχαίοι Πολιτισμοί, Βιβλίο, Ιντιάνα Τζόουνς, Περιπέτεια, Τουτ (Τουταγχαμών), Φαραώ | |
| Οι υπόλοιπες ετικέτες : N/A | |
| Τεχνολογία: | JS, HTML5 |
| Μέγεθος Παιχνιδιού: | 27.3 MB |
| Τελευταία ενημερώσεις: | 2026-07-01 |











