# Τύπος μπόνους Μπόνους με κωδικούς Συνολικά μπόνους %
1 Πρώτη Κατάθεση 1184 6951 17.03
2 Πακέτο υποδοχής 840 4501 18.66
3 Καμία Κατάθεση (Εγγραφή) 275 388 70.88
4 Μπόνους κρυπτογράφησης 18 236 7.63
5 Αποκλειστικό μπόνους 145 201 72.14
6 Κανένα στοίχημα (FS) 19 191 9.95
7 Επιστροφή μετρητών 4 179 2.23
8 Κανένα στοίχημα (Μπόνους) 17 75 22.67
9 HighRoller 27 71 38.03
10 Απεριόριστο επίδομα 2 30 6.67
11 Μπόνους για Live Καζίνο 3 26 11.54
12 Δεν υπάρχει κατάθεση (για επαλήθευση) 12 24 50.00
13 0 16 0.00
14 Μπόνους Κατάθεσης / Κατάθεσης / Ανανέωση 4 15 26.67
15 Μπόνους γρατσουνιών 0 7 0.00
16 Μπόνους παραπομπής (Ανατρέξτε σε φίλους) 0 6 0.00
17 Δεν υπάρχει κατάθεση (Μπόνους κατά την είσοδο) 0 6 0.00
18 Πόκερ και μπόνους παιχνιδιών καρτών 0 5 0.00
19 Ευτυχισμένο Μπόνους Γενεθλίων 0 5 0.00
20 Μπόνους για επιτραπέζια παιχνίδια 1 3 33.33